海南银行股份有限公司代理销售证券投资基金风险等级公告
发布日期:2020-11-27 14:48:38
尊敬的基金投资者:
为进一步落实监管部门关于基金销售适用性的有关要求,履行对代理销售基金风险等级的告知义务。现对代理销售的易方达财富快线货币市场基金、易方达纯债债券型证券投资基金风险等级公告如下:
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 风险等级 |
易方达财富快线货币市场基金 | 000647 | 货币型 | R1 |
易方达纯债债券型证券投资基金 | 110037 | 债券型 | R2 |
易方达纯债1年定期开放债券型基金 | A类000111;C类000112 | 债券型 | R2 |
易方达投资级信用债债券型基金 | A类000205;C类000206 | 债券型 | R2 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券型基金 | 002600 | 债券型 | R2 |
易方达稳健收益债券型基金 | A类110007;B类110008 | 债券型 | R2 |
易方达增强回报债券型基金 | A类110017;B类110018 | 债券型 | R2 |
易方达双债增强债券型基金 | A类110035;C类110036 | 债券型 | R2 |
易方达纯债债券型基金 | A类110037;C类110038 | 债券型 | R2 |
易方达安心回报债券型基金 | A类110027;B类110028 | 债券型 | R3 |
易方达中盘成长混合型基金 | 005878 | 混合型 | R3 |
易方达沪深300量化增强基金 | 110030 | 指数增强型 | R3 |
如需帮助,请咨询海南银行营业网点或96566客服热线。
海南银行股份有限公司
二0二0年十一月二十七日
提示:以上产品风险等级评定由易方达基金管理公司提供