便民服务
人民币个人存款利率表
单位:年利率%
项目 | 央行基准利率 | 我行执行利率 | 上浮水平 |
(一) 活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.0% |
(二) 整存整取定期存款 | |||
三个月 | 1.1 | 1.6 | 45.5% |
半 年 | 1.3 | 1.9 | 46.2% |
一 年 | 1.5 | 2.2 | 46.7% |
二 年 | 2.1 | 3.05 | 45.2% |
三 年 | 2.75 | 4 | 45.5% |
五 年 | - | 4.5 | |
(三)零存整取 | |||
一 年 | 1.1 | 1.6 | 45.5% |
三 年 | 1.3 | 1.9 | 46.2% |
五 年 | - | 2.2 | |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
(五)通知存款 | |||
一 天 | 0.8 | 1 | 25.0% |
七 天 | 1.35 | 1.4 | 3.7% |
人民币单位存款利率表
单位:年利率%
项目 | 央行基准利率 | 我行执行利率 |
(一) 活期存款 | 0.35 | 0.35 |
(二) 整存整取定期存款 | ||
三个月 | 1.1 | 1.6 |
半 年 | 1.3 | 1.9 |
一 年 | 1.5 | 2.2 |
二 年 | 2.1 | 3.05 |
三 年 | 2.75 | 4 |
五 年 | - | 4.5 |
(三)协定存款 | 1.15 | 1.15 |
(四)通知存款 | ||
一 天 | 0.8 | 0.8 |
七 天 | 1.35 | 1.35 |
注:以上利率表于2017年5月12日起正式生效
海南银行小额外币存款利率
单位: 年利率%
项目/币种 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 |
(一)活期存款 | 0.0500 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0100 |
(二)整存整取定期存款 | ||||
一个月 | 0.2000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.1000 |
三个月 | 0.3000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.2500 |
六个月 | 0.5000 | 0.0100 | 0.0100 | 0.5000 |
一年 | 0.7500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.7000 |
二年 | 0.7500 | 0.0100 | 0.0100 | 0.7000 |
(三)通知存款 | ||||
七天 | 0.0500 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0100 |
注:小额外币存款利率表于2019年4月3日起正式生效
Copyright © 2016 海南银行 版权所有 琼ICP备15002293号
琼公网安备 46010602000595号
本网站支持IPv6
总行地址:中国海南省海口市龙华区海秀东路31号      我行邮箱:hnbank@hnbankchina.com.cn      邮政编号:570206