公告送出日期:2021年7月2日
1公告基本信息
基金名称 | 易方达财富快线货币市场基金 |
基金简称 | 易方达财富快线货币 |
基金主代码 | 000647 |
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《易方达财富快线货币市场基金基金合同》 |
基金经理变更类型 | 解聘基金经理 |
共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 梁莹 |
刘朝阳 |
离任基金经理姓名 | 石大怿 |
2离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名 | 石大怿 |
离任原因 | 工作需要 |
离任日期 | 2021年7月2日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 是 |
注:石大怿仍担任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2021年7月2日