易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
发布日期:2022-11-25 15:54:45
公告送出日期:2022年11月25日
1.公告基本信息
基金名称 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 易方达裕景添利6个月定期开放债券 |
基金主代码 | 002600 |
基金合同生效日 | 2016年4月12日 |
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国光大银行股份有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书》 |
收益分配基准日 | 2022年11月21日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.257 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 352,944,005.45 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | - |
本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额) | 0.50 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2022年度的第1次分红 |
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2022年11月28日 |
除息日 | 2022年11月28日 |
现金红利发放日 | 2022年11月29日 |
分红对象 | 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2022年11月28日的基金份额净值计算确定,本公司将于红利发放日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2022年11月30日起投资者可以查询,并可以在基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。 |
税收相关事项的说明 | 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。 |
注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年11月29日自基金托管账户划出。
(2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
3.其他需要提示的事项
(1)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。
(2)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2022年11月25日