易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
发布日期:2023-06-16 10:37:16
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司旗下部分基金参加了重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票的网下申购,基金托管人中国银行股份有限公司的关联方中银国际证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为53.27元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
现将获配结果披露如下表:
基金名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) |
易方达资源行业混合型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达优质精选混合型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达平稳增长证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达策略成长证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达积极成长证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达鑫转增利混合型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达科技创新混合型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达商业模式优选混合型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达稳健增长混合型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | 3,487 | 185,752.49 |
易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,135 | 113,731.45 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达成长动力混合型证券投资基金 | 2,615 | 139,301.05 |
易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 2,005 | 106,806.35 |
易方达均衡成长股票型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
易方达国企主题混合型证券投资基金 | 3,618 | 192,730.86 |
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2023年6月16日