重要公告
关于调整人民币个人及单位存款挂牌利率的公告
尊敬的客户:
我行于2021年6月21日起,调整我行人民币个人及单位存款挂牌利率,上调整存整取定期存款三个月、半年、一年期和零存整取存款一年、三年及五年期利率,下调整存整取定期存款二年、三年及五年期利率。具体如下:
表1:人民币个人存款利率表
单位:年利率%
项目 | 央行基准利率 | 我行挂牌利率 | |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 | |
(二)整存整取定期存款 | |||
三个月 | 1.10 | 1.85 | |
半 年 | 1.30 | 2.05 | |
一 年 | 1.50 | 2.25 | |
二 年 | 2.10 | 2.85 | |
三 年 | 2.75 | 3.50 | |
五 年 | - | 4.00 | |
(三)零存整取 | |||
一 年 | 1.10 | 1.85 | |
三 年 | 1.30 | 2.05 | |
五 年 | - | 2.25 | |
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
(五)通知存款 | |||
一 天 | 0.80 | 1.00 | |
七 天 | 1.35 | 1.40 |
表2:人民币单位存款利率表
单位:年利率%
项目 | 央行基准利率 | 我行挂牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.35 |
(二)整存整取定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 1.85 |
半 年 | 1.30 | 2.05 |
一 年 | 1.50 | 2.25 |
二 年 | 2.10 | 2.85 |
三 年 | 2.75 | 3.50 |
五 年 | - | 4.00 |
(三)协定存款 | 1.15 | 1.15 |
(四)通知存款 | ||
一 天 | 0.80 | 0.80 |
七 天 | 1.35 | 1.35 |
特此公告。
海南银行股份有限公司
2021年6月21日
发布日期:2021-06-21
Copyright © 2016 海南银行 版权所有 琼ICP备15002293号
琼公网安备 46010602000595号
本网站支持IPv6
总行地址:中国海南省海口市龙华区海秀东路31号      我行邮箱:hnbank@hnbankchina.com.cn      邮政编号:570206